Sonntag, 30. Juni 2013

Ewige OCC-Tabelle aktualisiert! Neue PpS-Wertung!

Das OCC-Journal hat die Datensätze der "Ewigen OCC-Tabelle" überarbeitet und die neusten Ergebnisse des VI. OCC's einfließen lassen! Die Anzahl der verschiedenen bisher am OCC teilnehmenden Mannschaften hat sich von 33 auf 38 Mannschaften erhöht! Am schlechtesten schnitten dabei die mit lediglich 1 Punkt die Glasgow Rangers ab, welche sich auf Rang 32 einsortierten - stärkster "Neueinsteiger" war der 1. FC Köln momentan auf Position 17 mit 7 Punkten. An der Spitze führt weiterhin der Rekordteilnehmer Liverpool FC, dahinter konnten sich Real Madrid, sowie der aktuelle Titelträger Manchester United am Chelsea FC vorbei schieben! Neu in den ewigen Top10 auf Position 8 ist Barnsley, welche mit einem Punkt und einer Teilnahme weniger hinter Jeonbuk liegen und das "3Sterne Ranking" noch anführen. Die OCC-Journal Redaktion hat außerdem die neue PpS-Wertung eingeführt, hierbei handelt es sich um die Punkte pro gespielter Partie an, sodass ein Durchschnittswert die Effektivität aus der Masse der Spiele herauskristallisiert. Liverpool ist auch in dieser Wertung Spitzenreiter, eine tabellarische Übersichten zur Thematik sowie die Ewigen OCC-Tabelle nach dem Klick!





PpS-Tabelle



Mannschaft
PpS
Punkte/Spiele
01
Liverpool
2
68/34
02
Chelsea
1,95
37/19
03
Real Madrid
1,78
41/23
04
Juventus Turin
1,71
12/7
05
FC Barcelona
1,7
34/20
06
Montpellier
1,63
13/8
07
FC Bayern
1,6
8/5
08
Manchester United
1,58
38/24
09
Barnsley
1,4
14/10
10
PEC Zwolle
1,4
7/5



Ewige OCC-Tabelle

Mannschaft Punkte Spiele PpS S U N Tore Diff. Titel Trainer
1 Liverpool 68 34 2 18 12 4 73:33 40 6* VI.OCC Titel 1 Noddy89
2 Real Madrid 41 23 1,78 12 5 6 35:18 17 4 VI.OCC Halbfinale 0 Luhusteuck
3 Manchester 38 24 1,58 10 8 6 40:28 12 4 VI.OCC Titel 2 ParfittQuo
4 Chelsea FC 37 19 1,95 11 4 4 47:23 24 3 VI.OCC Titel 2 YuF28
5 FC Barcelona 34 20 1,7 9 7 4 31:20 7 4* VI.OCC Finale 0 Luhu; Noddy
6 AC Milan 28 21 1,33 8 4 9 37:36 1 5* VI.OCC Halbfinale 0 ParfittQuo
7 Jeonbuk 16 15 1,06 4 4 7 18:32 -14 3 IV. OCC Halbfinale 0 YuF28
8 Barnsley 14 10 1,4 4 2 4 20:17 2 2 VI.OCC Viertelfinale 0 Noddy89
9 Montpellier 13 8 1,63 4 1 2 12:04 8 1 VI.OCC Finale 0 YuF28
10 Juventus Turin 12 7 1,71 3 3 1 6:02 4 1 II. OCC Halbfinale 0 ParfittQuo
11 Hertha BSC 10 11 0,91 3 3 6 5:15 -10 3* III. OCC Viertelfinale 0 Luhusteuck
12 FC Bayern 8 5 1,6 2 2 1 7:04 3 1 IV. OCC Halbfinale 0 Noddy89
13 FC Santos 8 6 1,33 2 2 2 10:11 -1 1 V. OCC Halbfinale 0 YuF28
14 Hoffenheim 8 6 1,33 2 2 2 5:06 -1 2* III. OCC Titel 1 ParfittQuo
15 Lazio Rom 8 7 1,14 2 2 3 6:11 -5 1 II. OCC Halbfinale 0 YuF28
16 Celtic Glasgow 7 6 1,16 1 3 2 7:04 3 1 III. OCC Gruppe 0 Noddy89
17 1.FC Köln 7 5 1,4 1 2 2 7:11 -4 1 VI.OCC Viertelfinale YuF28
17 PEC Zwolle 7 5 1,4 2 1 2 5:09 -4 1 III. OCC Viertelfinale 0 YuF28
19 Tottenham 6 5 1,2 1 3 1 8:08 0 1 IV. OCC Viertelfinale 0 Luhusteuck
20 Bristol Rovers 6 5 1,2 2 0 3 2:04 -2 1 III. OCC Viertelfinale 0 Noddy89
21 Vincenza 4 4 1 1 1 2 4:05 -1 1 VI.OCC Gruppe 0 Luhusteuck
22 Cork City 4 4 1 1 1 2 1:02 -1 1 III. OCC Gruppe 0 ParfittQuo
23 Wolfsburg 4 4 1 1 1 2 3:09 -6 1 III. OCC Gruppe 0 YuF28
24 FC Basel 4 4 1 1 1 2 3:10 -7 1 VI.OCC Gruppe 0 YuF28
25 Dortmund 3 4 0,75 1 0 3 3:06 -3 1 VI.OCC Gruppe 0 Luhusteuck
26 Shellbourne 3 4 0,75 1 0 3 7:11 -4 1 IV. OCC Gruppe 0 Noddy89
27 Portsmouths 2 4 0,5 0 2 2 4:06 -2 1 III. OCC Gruppe 0 Luhusteuck
28 Sturm Graz 2 4 0,5 0 2 2 5:09 -4 1 V. OCC Gruppe 0 ParfittQuo
29 Marseille 2 4 0,5 0 2 2 4:11 -7 1 III. OCC Gruppe 0 Luhusteuck
30 Athl. Madrid 1 4 0,25 0 1 3 3:07 -4 1 IV. OCC Gruppe 0 Noddy89
31 Le Mans 1 4 0,25 0 1 3 5:10 -5 1 IV. OCC Gruppe 0 YuF28
32 Glasgow Rangers 1 4 0,25 0 1 3 2:08 -6 1 VI.OCC Gruppe 0 ParfittQuo
33 Bray Wanderers 1 4 0,25 0 1 3 2:09 -7 1 IV. OCC Gruppe 0 ParfittQuo
34 Bohemians 1 4 0,25 0 1 3 3:10 -7 1 V. OCC Gruppe 0 Luhusteuck
35 Hellas Verona 0 4 0 0 0 4 3:13 -10 1 V. OCC Gruppe 0 Luhusteuck
36 Young Boys Bern ? 0 0 0 0 0 1 I. OCC Finale 0 YuF28
37 Newcastle ? 0 0 0 0 0 1 I. OCC Halbfinale 0 Noddy89
38 Dynamo Moskau ? 0 0 0 0 0 1 I. OCC Halbfinale 0 YuF28
zuletzt Platzierung
Teilnahmen
* I. OCC eingerechnet
-->



1 Kommentar:

  1. Die Wut wächst/Glory Glory MUFC30. Juni 2013 um 23:08

    Scheiß auf die PpS...wo ist das Trainer-Ranking??? Jetzt wo ParfittQuo OCC-Rekordsieger ist, wird darauf wohl verzichtet, wa???

    AntwortenLöschen